推荐产品
产品/专题
山美圆锥破和欧美某品牌圆锥破并驾齐驱,在韩国混凝土企业的骨料生产线共同担任二破重任。【详细】
推荐方案
物料
时产
E-YK欧星系列振动筛(shai)是YK系列的升级换(huan)代产品,振幅(fu)强弱可调节,物料筛(shai)淌(tang)线长,多层筛(shai)分(fen),各(ge)档规格(ge)筛(shai)选清晰,筛(shai)分(fen)效(xiao)率高。适宜(yi)采石场筛(shai)分(fen)砂石料,也可供选煤、选矿、建材、电力(li)及化工等行业(ye)作产品分(fen)级用。
进料粒(li)度:-
生产能(neng)力(li):20-2000 t/h
应用领域(yu):适宜采石(shi)场筛分(fen)砂石(shi)料,也(ye)可供(gong)选煤(mei)、选矿、建(jian)材、电力及化工等行业作产(chan)品分(fen)级(ji)用。
适用物料:各(ge)种软、中硬矿(kuang)石,建筑(zhu)垃圾,尾矿(kuang),钢渣
E-YK系列振筛主要有筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三 角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。筛机侧板采用优质钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接。
电(dian)动机经三角带使激(ji)振(zhen)器偏心块产生(sheng)高速(su)旋转。运(yun)转的(de)(de)偏心块产生(sheng)很(hen)大的(de)(de)离心力,激(ji)发(fa)筛(shai)箱(xiang)产生(sheng)一(yi)定振(zhen)幅(fu)的(de)(de)圆运(yun)动,筛(shai)上物料在倾斜的(de)(de)筛(shai)面上受到筛(shai)箱(xiang)传给的(de)(de)冲量(liang) 而产生(sheng)连续(xu)的(de)(de)抛掷运(yun)动,物料与筛(shai)面相遇的(de)(de)过程中(zhong)使小于筛(shai)孔的(de)(de)颗(ke)粒透筛(shai),从而实现分级。
振动筛(shai)应在(zai)筛(shai)面没有物料(liao)(liao)的情况(kuang)下启动,尽量避免带(dai)料(liao)(liao)开机(ji),筛(shai)机(ji)运(yun)转(zhuan)平稳后(hou)才能给(ji)料(liao)(liao)。停(ting)(ting)机(ji)前(qian)应先停(ting)(ting)止给(ji)料(liao)(liao),待面物料(liao)(liao)排(pai)除(chu)后(hou)再停(ting)(ting)机(ji)。工作过程(cheng)中应经常观察筛(shai)机(ji)运(yun)行(xing)情况(kuang),如发现运(yun)动不正常或异(yi)常声响,应及时停(ting)(ting)机(ji)检查(cha),找出原(yuan)因(yin),排(pai)除(chu)故障。
型号 | 筛网层数 | 筛面倾角(°) | 筛网面积(m²) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) |
E-YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 5.5 | 3790×1847×1010 |
E-2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 5.5 | 4299×1868×1290 |
E-3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 7.5 | 4393×1868×1640 |
E-4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 11 | 4500×1967×2040 |
E-YK1545 | 1 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 11 | 5030×2200×1278 |
E-2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 15 | 5767×2270×1550 |
E-3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 15 | 5874×2270×1885 |
E-4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 18.5 | 5994×2270×2220 |
E-YK1548 | 1 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 11 | 5330×2228×1278 |
E-2YK1548 | 2 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 15 | 6067×2270×1557 |
E-3YK1548 | 3 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 15 | 5147×2270×1885 |
E-4YK1548 | 4 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 18.5 | 6294×2270×2220 |
E-YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 52-567 | 15 | 6536×2560×1478 |
E-2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6826×2570×1510 |
E-3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 7145×2570×1910 |
E-4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 7256×2660×2244 |
E-YK2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 18.5 | 6535×2860×1468 |
E-2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 22 | 6700×2870×1560 |
E-3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 840 | 6-8 | 40-720 | 30 | 7146×2960×1960 |
E-4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 840 | 6-8 | 40-720 | 30 | 7254×2960×2205 |
E-YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 50-750 | 18.5 | 6535×3210×1468 |
E-2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 840 | 6-8 | 50-750 | 30 | 7058×3310×1760 |
E-3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 840 | 7-9 | 50-750 | 30 | 7223×3353×2220 |
E-4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 840 | 6-8 | 50-750 | 37 | 7343×3893×2245 |
E-YK2475 | 1 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 60-850 | 22 | 7995×3300×1552 |
E-2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 30 | 8863×3353×1804 |
E-3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 37 | 8854×3353×2220 |
E-4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 45 | 8878×3384×2520 |
E-2YK2775 | 2 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 80-860 | 30 | 8863×3653×1804 |
E-3YK2775 | 3 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 80-860 | 37 | 8854×3653×2220 |
E-4YK2775 |
4 |
20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 |
55 |
8924×3544×2623 |
E-YK3060 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 30 | 6545×3949×1519 |
E-2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 37 | 7282×3990×1919 |
E-3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 45 | 7453×4024×2365 |
E-4YKD3060 | 4 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 2×30 | 7588×4127×2906 |
E-YK3075 | 1 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 37 | 7945×3949×1519 |
E-2YK3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 45 | 8884×4030×1938 |
E-2YKD3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 2×30 | 8837×4133×1981 |
E-3YK3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 55 | 9053×4030×2365 |
E-3YKD3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 2×30 | 9006×4127×2406 |
E-4YKD3075 | 4 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 100-1080 | 2×37 | 9136×3862×2741 |
E-YK3680 | 1 | 20 | 27 | 800 | 6-8 | 90-1100 | 45 | 7945×4354×1544 |
E-2YKD3680 | 2 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2×37 | 8917×4847×1971 |
E-3YKD3680 | 3 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2×45 | 9146×4847×2611 |
E-2YKD3690 |
2 |
20 |
32.4 |
800 | 7-9 |
160-1800 |
2×37 |
9312×5691×5366 |
E-3YKD3690 |
3 |
20 |
32.4 |
800 | 7-9 |
160-1800 |
2×45 |
9312×5691×6111 |
E-2YKD40100 |
2 |
20 |
40 |
800 | 7-9 |
200-2000 |
2×55 |
10252×6091×5366 |
E-3YKD40100 |
3 |
20 |
40 |
800 |
6-8 |
200-2000 |
2×75 |
10252×6091×6111 |
注:
所列设备生(sheng)产(chan)能力(li)是(shi)基于中等(deng)硬度岩石的瞬时取样测定结果。以上数据仅供参(can)考(kao),具体项(xiang)目的设备选型请联(lian)系我们的工程(cheng)师。
产品知识
全国统一销售热线:021-58205268,电子邮箱:info@sanmecorp.com
您(nin)可以填(tian)写下面(mian)的表格,把您(nin)的联(lian)系方(fang)式和(he)产品需(xu)求提交给我们,我们将尽(jin)快与您(nin)联(lian)系解(jie)决,谢谢!为(wei)了(le)能(neng)及时和(he)您(nin)取(qu)得联(lian)系,请您(nin)务必完(wan)整填(tian)写您(nin)的联(lian)系方(fang)式和(he)需(xu)求信息。